Næstved B. ratingliste
Startrating hentes fra spillerens registrerede startrating i sæsonen 2025/2026. Ændring viser forskellen til den seneste ratingliste.
Klik på spillernavn for at se udvikling over 5 år.
Version: 08-05-2026
Periode: 01-07-2025 til 04-05-2026
Opdateret: 08-05-2026 05:00:14
90 spillere
| 1 | 211085‑YAVO | 2900 | 2893 | -7 | 10 | |
| 2 | 020889‑MIOB | 2885 | 2881 | -4 | 21 | |
| 3 | 131200‑TOKO | 2752 | 2772 | +20 | 20 | |
| 4 | 110904‑CHCA | 2729 | 2760 | +31 | 35 | |
| 5 | 260606‑DABJ | 2664 | 2677 | +13 | 12 | |
| 6 | 180806‑JAPE | 2422 | 2494 | +72 | 48 | |
| 7 | 160598‑JESP | 2482 | 2477 | -5 | 10 | |
| 8 | 260998‑AAWI | 2473 | 2455 | -18 | 21 | |
| 9 | 131260‑LAHA | 2430 | 2429 | -1 | 26 | |
| 10 | 260170‑DOLE | 2412 | 2428 | +16 | 35 | |
| 11 | 180806‑SIPE | 2297 | 2330 | +33 | 26 | |
| 12 | 060393‑ANAN | 2184 | 2181 | -3 | 2 | |
| 13 | 081099‑MARO | 2088 | 2152 | +64 | 132 | |
| 14 | 240601‑MASP | 2104 | 2118 | +14 | 51 | |
| 15 | 160670‑BOSP | 2086 | 2051 | -35 | 45 | |
| 16 | 030806‑OLJE | 1823 | 2042 | +219 | 113 | |
| 17 | 200786‑JEFR | 1987 | 1996 | +9 | 6 | |
| 17 | 060581‑JACH | 2047 | 1996 | -51 | 57 | |
| 19 | 240490‑MIST | 1909 | 1968 | +59 | 70 | |
| 20 | 240704‑ANEL | 1908 | 1962 | +54 | 76 | |
| 21 | 281068‑ANHA | 1964 | 1941 | -23 | 9 | |
| 22 | 030612‑THJA | 1244 | 1926 | +682 | 250 | |
| 23 | 160373‑CALA | 1858 | 1914 | +56 | 27 | |
| 24 | 241074‑JAKO | 1875 | 1911 | +36 | 98 | |
| 25 | 260672‑BJHA | 1946 | 1885 | -61 | 36 | |
| 26 | 260467‑JØRI | 1891 | 1847 | -44 | 21 | |
| 27 | 080495‑EMPO | 1831 | 1816 | -15 | 47 | |
| 28 | 310169‑LABO | 1832 | 1809 | -23 | 9 | |
| 29 | 240170‑JEEL | 1749 | 1804 | +55 | 65 | |
| 30 | 181290‑TIHA | 1792 | 1798 | +6 | 120 | |
| 31 | 251013‑CHJA | 1173 | 1789 | +616 | 217 | |
| 32 | 011162‑JECH | 1800 | 1771 | -29 | 43 | |
| 33 | 300605‑MASØ | 1570 | 1744 | +174 | 42 | |
| 34 | 170904‑JACH | 1712 | 1714 | +2 | 12 | |
| 35 | 090776‑MAKJ | 1603 | 1680 | +77 | 42 | |
| 36 | 300978‑ALKY | 1654 | 1654 | 0 | 9 | |
| 37 | 081274‑BRJE | 1569 | 1607 | +38 | 58 | |
| 38 | 150270‑THHE | 1506 | 1545 | +39 | 62 | |
| 39 | 040613‑OSHO | 1229 | 1544 | +315 | 115 | |
| 40 | 190372‑JODA | 1514 | 1513 | -1 | 59 | |
| 41 | 240108‑ADKO | 1163 | 1508 | +345 | 225 | |
| 42 | 030910‑NINY | 1014 | 1507 | +493 | 191 | |
| 43 | 310595‑KAPE | 1513 | 1503 | -10 | 101 | |
| 44 | 050776‑HEMO | 1449 | 1482 | +33 | 47 | |
| 45 | 121076‑CAHA | 1408 | 1470 | +62 | 83 | |
| 46 | 170379‑SIMU | 1200 | 1460 | +260 | 67 | |
| 47 | 270685‑KEJØ | 1462 | 1454 | -8 | 63 | |
| 48 | 070173‑ANPE | 1435 | 1448 | +13 | 33 | |
| 49 | 080776‑ALBØ | 1359 | 1385 | +26 | 96 | |
| 50 | 230988‑MAPE | 1354 | 1375 | +21 | 52 | |
| 51 | 160570‑JELA | 1432 | 1371 | -61 | 39 | |
| 52 | 190384‑VABO | 1263 | 1302 | +39 | 12 | |
| 53 | 220576‑THFO | 1271 | 1301 | +30 | 85 | |
| 54 | 140987‑BRCH | 1308 | 1299 | -9 | 40 | |
| 55 | 010307‑MALA | 1285 | 1292 | +7 | 17 | |
| 56 | 140671‑THPE | 1216 | 1274 | +58 | 33 | |
| 57 | 081264‑MONI | 1243 | 1249 | +6 | 2 | |
| 58 | 270909‑MABA | 1072 | 1248 | +176 | 183 | |
| 58 | 170913‑LIST | 1023 | 1248 | +225 | 99 | |
| 60 | 040277‑DAHO | 1100 | 1229 | +129 | 33 | |
| 61 | 070679‑CHLØ | 1000 | 1198 | +198 | 52 | |
| 62 | 270280‑TOAN | 1207 | 1184 | -23 | 59 | |
| 63 | 250866‑KJHA | 1103 | 1149 | +46 | 64 | |
| 64 | 050482‑MOHO | 1117 | 1134 | +17 | 24 | |
| 65 | 150676‑MABJ | 1100 | 1111 | +11 | 42 | |
| 66 | 010758‑STFI | 1125 | 1108 | -17 | 33 | |
| 67 | 180854‑JAHA | 1024 | 1058 | +34 | 16 | |
| 68 | 051056‑ALLA | 1015 | 1055 | +40 | 15 | |
| 69 | 020807‑KATR | 1023 | 1041 | +18 | 28 | |
| 70 | 040963‑ILBA | 995 | 1028 | +33 | 20 | |
| 71 | 051258‑HAOL | 1005 | 1011 | +6 | 43 | |
| 72 | 180656‑LANI | 951 | 1002 | +51 | 8 | |
| 73 | 240110‑TORO | 863 | 999 | +136 | 20 | |
| 73 | 150859‑ULTH | 1000 | 999 | -1 | 10 | |
| 75 | 071104‑ANVI | 952 | 997 | +45 | 55 | |
| 76 | 231182‑MAMO | 1000 | 993 | -7 | 15 | |
| 77 | 060656‑KJBL | 1000 | 986 | -14 | 6 | |
| 78 | 020616‑STMO | 745 | 980 | +235 | 97 | |
| 79 | 101061‑CLZE | 1000 | 975 | -25 | 4 | |
| 80 | 301162‑JELA | 1000 | 972 | -28 | 10 | |
| 81 | 171180‑STHA | 982 | 959 | -23 | 4 | |
| 82 | 301255‑SVHA | 985 | 954 | -31 | 8 | |
| 83 | 020658‑JØJO | 966 | 942 | -24 | 21 | |
| 84 | 101162‑RYVI | 1000 | 937 | -63 | 16 | |
| 85 | 280761‑TIBE | 900 | 931 | +31 | 2 | |
| 86 | 200791‑REMO | 917 | 910 | -7 | 25 | |
| 86 | 241215‑VIJA | 762 | 910 | +148 | 145 | |
| 88 | 200896‑LORI | 898 | 896 | -2 | 12 | |
| 89 | 220248‑SØPE | 997 | 874 | -123 | 32 | |
| 90 | 150910‑OSGE | 875 | 820 | -55 | 4 |
Vælg en spiller for at se flere oplysninger.